1.6升 自然吸气 106马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 1.6L 手动 乐尚型停产在销5挡 | 10.68万 | 7.63万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.6L 手动 Cross停产在销5挡 | 11.18万 | 8.13万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.6L 自动 乐尚型停产在销4挡 | 11.68万 | 8.63万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.6L 手动 乐享型停产在销5挡 | 11.88万 | 8.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.6L 自动 Cross停产在销4挡 | 12.18万 | 9.13万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.6L 自动 乐享型停产在销4挡 | 12.88万 | 9.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 147马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2012款 2.0L 手动 乐炫型停产在销5挡 | 11.68万 | 8.63万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 2.0L 自动 乐炫型停产在销4挡 | 12.68万 | 9.63万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 2.0L 手动 乐骋型停产在销5挡 | 13.48万 | 10.43万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 2.0L 自动 乐骋型停产在销4挡 | 14.58万 | 11.53万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万
 总体来说10万元上下的车子就算不错,底盘稳健,动力也够了,除了发动机技术落后点其他还可以吧。恭喜此帖荣登首页车友之家,车友真正的福利之家、交友之家、服务之家。欢迎楼主下载“车友之家”App,... 更多>>