(100km)
15.00L(0-100km/h)
- -(mm)
3937Ram 1500 REV电动皮卡已在官网开启预订,用户可以支付100美元进行订购,新车预计将于2024年底开始量产销售。
2023-02-13Terrain是GMC旗下的一款中型SUV,这款车的在售时间已达8年之久,也是GMC旗下销量排行第二位的车型。网通社从美国媒体motor1获悉,GMC...
2017-01-095.3升 自然吸气 314马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 5.3L G600S 四驱雅尊版停产在销前置四驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 141.00万 | 125.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 5.3L G600S 两驱雅尊版停产在销前置后驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 128.00万 | 108.00万 | 询价+对比参配图片 | |
6.0升 自然吸气 328马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 6.0L G600L 雅尊版停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 113.00万 | 113.00万 | 询价+对比参配图片 |
6.0升 自然吸气 324马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 3500标准版停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 65.80万 | 65.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 3500舒适版停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 69.80万 | 69.80万 | 询价+对比参配图片 | |
6.0升 自然吸气 323马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2500S运动版 10座停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 128.00万 | 128.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2500S运动版 7座停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 142.80万 | 142.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 6.0L 自动 2500S停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 158.00万 | 158.00万 | 询价+对比参配图片 | |
6.0升 自然吸气 328马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 G660L 两驱雅尊版停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 148.00万 | 136.00万 | 询价+对比参配图片 | |
5.3升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 1500S 运动版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 141.60万 | 141.00万 | 询价+对比参配图片 | |
5.3升 自然吸气 314马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 G550L 两驱雅尊版停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 145.00万 | 135.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 G550S 四驱雅尊版停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 158.00万 | 148.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 G660S 两驱雅尊版停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 158.00万 | 142.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 G660S 四驱雅尊版停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 168.00万 | 155.00万 | 询价+对比参配图片 | |
5.3升 自然吸气 310马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 G660 雅尊版停产在销后轮驱动 6挡 手自一体 | 148.00万 | 138.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1500S 两驱版停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 158.80万 | 158.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1500S 尊享版停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 168.00万 | 158.00万 | 询价+对比参配图片 | |
5.3升 自然吸气 323马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 1500S 四驱版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 158.80万 | 158.80万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
5.68-8.88万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
14.99-21.29万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
13.58-17.58万
32.58-46.88万
13.72-18.52万
11.99-14.99万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
24.98-34.88万