2.8升 98马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.8T 柴油 两驱 基本型皮卡停产在销5挡 | 8.98万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 四驱 基本型皮卡停产在销5挡 | 10.98万 | 10.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 两驱 基本型厢车停产在销5挡 | 11.58万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 四驱 基本型厢车停产在销5挡 | 12.08万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.6升 自然吸气 121马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.6L 汽油 两驱 基本型皮卡停产在销5挡 | 8.98万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.6L 汽油 四驱 基本型皮卡停产在销5挡 | 10.78万 | 10.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.6L 汽油 两驱 基本型厢车停产在销5挡 | 10.18万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.6L 汽油 四驱 基本型厢车停产在销5挡 | 11.98万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万