1.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 2.0L 手动停产在销前轮驱动 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 7161E—GZ601停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 7161E—GZ602停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 7161E—GZ604停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 101马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2005款 标准型 国Ⅲ停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 6.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 标准型 国Ⅳ停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.43万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
9.89-14.39万
14.99-21.29万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
16.98-27.68万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
11.57-17.97万