网通社从国家工商总局商标局了解到:丰田汽车公司注册了“HILUX”商标,未来将被用为车辆的命名。在国内皮卡市场快速发展的背景下,丰田有望将“HILUX...
2018-06-192.7升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.7L 沙特版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 阿曼版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 中东版 科威特特别版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 2700VX 中东版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 48.00万 | 47.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 自然吸气 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2700 双气囊 中东版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 自然吸气 275马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 4000 中东版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 67.60万 | 67.10万 | 询价+对比参配图片 |
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
19.98-33.00万
20.79-25.99万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
14.99-21.29万
17.48-26.38万
63.89-89.49万
23.29-53.39万
17.98-34.28万
16.58-23.58万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
43.90-78.90万
4.60-5.99万
9.48-12.48万
83.90-92.80万
24.98-30.98万
30.98-41.18万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
11.78-16.68万
2015-08-12