(100km)
1.88L(0-100km/h)
6.20S(mm)
2850雷克萨斯新RX 300骏享版正式上市,官方指导价为38万元起。
2024-09-30雷克萨斯全新入门级SUV——LBX预告图发布,官方表示新车将于6月5日全球首发。根据此前消息,这款全新SUV采用与丰田“Yari Cross”共享平...
2023-05-232.5升 自然吸气 189马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 两驱悦享版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 40.50万 | 40.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 350h 两驱舒享版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 44.20万 | 44.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 350h 四驱醇享版混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 47.90万 | 47.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 350h 四驱智享版混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 55.90万 | 55.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 185马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 450h+ 四驱畅享版新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 54.90万 | 54.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 涡轮增压 271马力 电动机:139kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 500h 四驱F SPORT Performance混动前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 61.90万 | 61.90万 | 询价+对比参配图片 | |
3.5升 自然吸气 262马力 电动机:173kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 450h 醇享版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 70.20万 | 70.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450h 典雅版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 65.70万 | 61.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450h 豪华版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 70.40万 | 66.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 典雅版 7座停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 67.90万 | 61.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 豪华版 7座停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 72.60万 | 68.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 豪华版 6座停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 75.60万 | 69.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 尊贵版 6座停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 80.10万 | 76.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 231马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 300 精英版停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 40.50万 | 40.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 舒适版停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 44.20万 | 43.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 典雅版停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 47.90万 | 47.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 F SPORT停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 53.60万 | 50.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 豪华版停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 58.50万 | 58.20万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
25.48-34.78万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
12.58万
8.78-10.58万
11.45-11.65万
5.19-6.79万
22.99-26.99万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
24.99-35.49万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
17.99-26.29万
14.99-21.29万
69.99-86.39万
12.58-21.08万
11.99-14.99万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
99.80-247.60万
39.98-44.98万
146.80-682.80万
141.75-171.08万
273.80-436.00万
207.68万
88.80-106.80万
100.00-150.00万
119.30-250.10万
227.88-273.88万
503.00-577.00万
换车换的很突然,高速上被厢式货车追尾,直接把陪伴我们7年的小灰c200l干报废了,万幸人没一点事。 选车过程不纠结,定位还是很明确,豪华品牌SUV,传统油车,奥迪,路虎,林肯... 更多>>
购买车型:2023款 350h 两驱舒享版购车时间:2024-09购车城市:北京裸车价:38.60万
油耗:6.5L
2022-07-07
2022-02-22
2020-03-13
2017-09-15
2016-08-16