2016巴黎国际车展于9月29日正式拉开帷幕,在本届车展上双龙发布了旗下最新的SUV概念车LIV-2。该车是继双龙LIV-1之后的又一款新概念车,定位...
2016-09-302.7升 增压 165马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 RX270 xDi XD豪华型 5座停产在销分时四驱 5挡 手自一体 | 31.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 RX270 xDi XH超豪华型 5座停产在销分时四驱 5挡 手自一体 | 37.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 RX280 XS停产在销4挡 手自一体 | 33.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
3.2升 自然吸气 220马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 RX320G SD豪华型 5座停产在销全时四驱 5挡 手自一体 | 35.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 RX320P XD豪华型 5座停产在销全时四驱 5挡 手自一体 | 37.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 RX320P XH 超豪华型 7座停产在销全时四驱 5挡 手自一体 | 43.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
6.99万
12.58万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.72-18.52万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
11.57-17.97万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
24.98-34.88万