(100km)
4.20L(0-100km/h)
- -(mm)
2825广汽集团今年上半年累计销量跌破百万辆,同比下滑超25%。
2024-07-06全新第9代凯美瑞正式开启预售,共推出9款车型,预售价区间17.38万-20.88万元。
2024-01-012升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 200E 精英版停产前轮驱动 4挡 自动 | 19.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 200G Navi 豪华导航版停产前轮驱动 4挡 自动 | 23.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 147马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 2.0L 自动 200G 豪华型停产前轮驱动 4挡 自动 | 21.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 240G 豪华版停产前轮驱动 5挡 手自一体 | 22.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 240G Navi 豪华导航版停产前轮驱动 5挡 手自一体 | 24.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 240V 至尊版停产前轮驱动 5挡 手自一体 | 25.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 240V Navi 至尊导航版停产前轮驱动 5挡 手自一体 | 26.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
39.88-48.89万
39.96-48.69万
24.98-27.98万
24.99-35.49万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.98-18.98万
9.98-14.38万
10.38-13.68万
22.59-30.99万
【购车经历&提车价格】
第一次买车没什么经验,也没有多去几家4S店对比价格,完全被销售牵着鼻子走,现在想想,如果当时多对比一下价格,估计能以更优惠的价格买下来。不过车子已经买了,现在想这些也没...
更多>>
裸车价:18.38万
油耗:7.6L
2024-11-29
2024-06-14
2024-04-25
2024-03-04
2024-02-26