(100km)
5.80L(0-100km/h)
7.30S(mm)
2871近年来,全球汽车产业经历了前所未有的变革,新能源、智能化的趋势如潮水般席卷而来,重塑了整个行业的竞争态势。
2024-07-192024年7月3日,大众汽车科技开放日活动正式在北京启动。本次媒体可深入体验大众最新智能化技术。
2024-07-041.4升 131马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.4T 手自一体 舒适型停产7挡 | 19.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 160马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.8T 手自一体 智享舒适型停产7挡 | 21.28万 | 15.36万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.8TSI 手自一体 智享领先型停产7挡 | 22.28万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.8TSI 手自一体 25周年纪念版停产7挡 | 22.48万 | 17.37万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 161马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.8TSI 手自一体 智享豪华型停产7挡 | 23.48万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 200马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 2.0TSI 手自一体 智享豪华型停产6挡 | 24.98万 | 19.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.0TSI 智享尊贵型停产6挡 | 26.48万 | 20.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.0T 手自一体 旗舰型停产6挡 | 29.98万 | 24.38万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
37.88万
35.28-36.43万
18.98-26.68万
试驾经历: 作为山东人,避免不了一个网络热梗,那就是:受丈母娘喜欢的女婿——开大众迈腾、穿行政夹克、后备厢塞满单位发的福利。玩笑归玩笑,但是也可见迈腾在我们这儿地位有多高,我也非常喜欢这辆车... 更多>>
购买车型:2024款 380TSI DSG尊贵版购车时间:2024-10购车城市:超棒2024-07-24
2024-07-19
2024-06-17
2024-04-25
2022-11-17