自然吸气 36马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 0.8L 手动 基本型停产在销4挡 | 1.88万 | 1.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 0.8L 手动 实用型停产在销前置前驱 4挡 手动变速箱(MT) | 2.08万 | 2.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 0.8L 手动 标准型停产在销4挡 | 2.18万 | 2.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 0.8L 手动 舒适型停产在销前置前驱 4挡 手动变速箱(MT) | 2.38万 | 2.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 0.8L 手动 豪华型停产在销4挡 | 2.38万 | 2.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 0.8L 手动 尊贵型停产在销前置前驱 4挡 手动变速箱(MT) | 2.58万 | 2.58万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
46.80-70.00万
24.98-34.88万
暂无报价
92.30-244.80万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
暂无报价
13.72-18.52万