华晨中国汽车控股有限公司发布了有关正式建议向华晨雷诺金杯汽车有限公司出资之须予披露交易公告。
2023-05-182.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 超级领航者SY5031XJH—B2C(P)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 18.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY5031XQC—B2C停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 20.53万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY5031XJH—B2C停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 20.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 120马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 超级领航者SY6480B2C停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 19.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY6480B2C(H)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 21.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY6500B2C(H)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 23.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY6500B2C(S)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 24.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
7.99万
暂无报价
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万