1.5升 增压 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.5T 手动 实尚版停产在销5挡 | 7.99万 | 7.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5T 手动 雅尚版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.79万 | 8.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5T 手动 尊尚版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 10.29万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 2.0L 自动 舒适型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 8.98万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 2.4L 自动 舒适型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.48万 | 9.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2.4L 自动 精英型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 11.48万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
对比11.98-15.98万
对比17.98-34.28万
对比35.99-40.99万
对比23.58-43.98万
对比4.60-5.99万
对比9.48-12.48万
对比83.90-92.80万
对比30.98-41.18万
对比32.99-63.99万
对比17.18-22.08万
对比5.99-9.99万
对比11.97-26.88万
对比113.00-141.00万
对比24.98-30.98万
对比29.38-35.48万
对比11.78-16.68万
对比21.68-23.88万
对比24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万