2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 2.0 手动 标准版 两驱停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 CFA6400GA手动标准型 2WD停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 CFA6400G3手动标准型 2WD停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 121马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 CFA6400AA手动标准型 4WD停产在销分时四驱 5挡 手动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 CFA6400A3手动标准型 4WD停产在销分时四驱 5挡 手动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 CFA6400A3手动豪华型 4WD停产在销分时四驱 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 CFA6400AA手动豪华型 4WD停产在销分时四驱 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
11.57-17.97万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
16.98-27.68万
92.30-244.80万