(100km)
1.40L(0-100km/h)
- -(mm)
2800电动机:130kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 410KM 精英版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 精英版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 精英版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 乐享版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 乐享版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 欧洲版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 七座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 乐享版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 乐享版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 欧洲版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.28万 | 22.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 欧洲版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 七座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 涡轮增压 163马力 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座停产在销前置前驱 10挡 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座停产在销前置前驱 10挡 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 智享版 六座停产在销前置前驱 10挡 | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 智享版 七座停产在销前置前驱 10挡 | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 尊享版 六座停产在销前置前驱 10挡 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 尊享版 七座停产在销前置前驱 10挡 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 |
11.78-16.68万
9.48-13.58万
8.68-12.98万
16.58-36.98万
12.69-18.17万
27.98万
10.28-24.56万
15.98-20.28万
16.58-23.03万
16.48-17.68万
14.78-34.96万
130.00万
11.58-15.98万
17.98-30.98万
27.38-35.88万
23.29-53.39万
对比4.60-5.99万
对比17.98-34.28万
对比23.58-43.98万
对比11.98-15.98万
对比30.98-41.18万
对比9.48-12.48万
对比38.20-52.60万
对比83.90-92.80万
对比11.78-16.68万
对比14.99-16.99万
对比5.99-9.99万
对比32.99-63.99万
对比10.58-15.98万
对比24.98-30.98万
对比43.90-78.90万
对比33.58-66.00万
对比29.38-35.48万
对比12.58-13.28万
9.98-12.98万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
暂无报价
8.58-10.38万
8.78-10.58万
7.18-9.28万
5.68-8.88万
18.98-26.68万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
46.98-57.80万
13.72-18.52万
10.38-13.68万
29.90-35.99万
也是老板来看了拍板的,之前老板朋友去年买了一台,价格比朋友便宜,就是库存车,总体还行吧,就是太计较细枝末节了,总体还好... 更多>>
购买车型:2024款 410KM 精英版 七座购车时间:2024-05购车城市:无锡裸车价:15.85万