电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 速运版 国轩高科新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 速运版 中航锂电新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 厢式车SQR5037舒适型新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 厢式车SQR5039舒适型新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 厢式车SQR5037新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 厢式车SQR5039新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 |
3.51-3.79万
对比7.99-17.78万
对比5.88-7.58万
对比3.99-10.98万
对比9.30-9.80万
对比暂无报价
对比4.46-5.19万
对比4.78-5.60万
对比3.28-3.48万
对比5.48-8.59万
对比3.88-4.69万
对比5.10-5.755万
对比7.58-11.28万
对比4.09-4.755万
对比19.98-22.18万
对比暂无报价
对比3.39-3.69万
对比2.99-3.99万
对比22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
19.98-33.00万
20.79-25.99万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
142.80-332.80万
14.99-21.29万
13.58-17.58万
17.48-26.38万
11.99-14.99万