1.2升 自然吸气 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 K21 1.2L 标准型 单排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.79万 | 2.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.2L 标准型 双排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.09万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 K21 1.2L 经济型 单排停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.79万 | 3.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.2L 经济型 双排停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.99万 | 3.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 K21 1.5L 经济型 单排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.12万 | 3.92万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K21 1.5L 标准型 单排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.13万 | 3.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.5L 经济型 双排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.37万 | 3.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.5L 标准型 双排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.38万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
12.49-15.49万
10.38-13.68万
6.68-10.38万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
9.48-12.48万
38.20-52.60万
83.90-92.80万
11.78-16.68万
5.99-9.99万
10.58-15.98万
32.99-63.99万
13.99-17.39万
29.38-35.48万