10月8日,网通社从福田汽车官方获悉:福田汽车在北京产权交易所挂牌,将出售宝沃汽车67%的股权。对此,宝沃汽车官方表示:此次吸取新资本,是为宝沃品牌注...
2018-10-08宝沃汽车从复活之初就延续了德国品质,旗下宝沃BX7在外观和内饰上,都表现很出彩。除了设计之外,功劳还要记到宝沃北京工厂的先进设备和工艺水平上。这次有幸...
2018-03-302.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 28T 两驱 舒适型 5座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 16.98万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 舒适型 7座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.58万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 舒适型 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.58万 | 19.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 舒适型 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 质享型 5座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 质享型 7座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.58万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 豪华型 5座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 两驱 豪华型 7座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 豪华型 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 豪华型 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.48万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 旗舰型 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.58万 | 22.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 28T 四驱 旗舰型 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.28万 | 23.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 2.0T TS 四驱 豪华型停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.68万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T TS 四驱 旗舰型停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 30.28万 | 29.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T TS 四驱 至尊型停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 31.88万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
12.58万
5.68-8.88万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
7.18-9.28万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
14.99-21.29万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
20.79-25.99万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
32.99-63.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万
11.78-16.68万
38.20-52.60万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
挺实用,个别小毛病。
【用车场景】
全场景
【驾驶感受】
小杂音,操控性不错,行车扎实。
【能耗表现】
省油!
【保养感受】
售后不怎么...
更多>>
裸车价:20.48万
油耗:7.0L
2018-02-05
2017-11-18
2017-02-06
2016-06-14
2016-04-26