(100km)
6.60L(0-100km/h)
- -(mm)
25001.0升 自然吸气 69马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.0L 手动 超值版 C10 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 2.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L 手动 基本型 C10 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.09万 | 2.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L 手动 基本型 C10 空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.39万 | 3.19万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 98马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 1.2L 手动 基本型 EA12V 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.49万 | 2.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.2L 手动 基本型 EA12V 空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.79万 | 3.03万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.2L 手动 标准型 EA12V 非空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.69万 | 3.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.2L 手动 标准型 EA12V 空调中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.99万 | 3.69万 | 询价+对比参配图片 |
22.99-26.99万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
24.99-35.49万
6.68-10.38万
142.80-332.80万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
63.89-89.49万
11.99-14.99万
69.99-86.39万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
39.98-44.98万
273.80-436.00万
141.75-171.08万
100.00-150.00万
84.50-133.90万
207.68万
495.00-555.80万
119.30-250.10万
503.00-577.00万