2.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 2.2L 汽油 手动 两驱 经济型停产在销5挡 | 5.88万 | 5.86万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.2L 标准轴创业版4G22B停产在销5挡 | 5.88万 | 5.86万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.2L 标准轴财富版4G22B停产在销5挡 | 6.08万 | 6.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.2L 长轴创业版4G22B停产在销5挡 | 6.03万 | 6.01万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.2L 长轴财富版4G22B停产在销5挡 | 6.23万 | 6.21万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 2.2L 柴油 手动 两驱 创业版 BJ1031MMT51停产在销5挡 | 5.91万 | 5.81万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.2L 柴油 手动 两驱 财富版 BJ1031MMT44停产在销5挡 | 5.97万 | 5.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.2L 柴油 手动 两驱 财富版 BJ1031MMT51停产在销5挡 | 6.12万 | 6.02万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
5.19-6.79万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
16.98-27.68万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
29.90-35.99万