(100km)
10.50L(0-100km/h)
3.20S(mm)
3027BMW将携M4 CSL、i4 M50、iX M60等车型,与1973年款3.0 CSL在内的多款产品亮相8月12日开幕的蒙特利汽车周。
2022-08-10曼岛TT赛事是一种属于世界超级机车锦标赛等级的公路机车赛。该比赛于每年6月份在曼岛上举办,赛道围绕着岛外围的公路,全长为60公里,弯道达200个以上,...
2020-12-024.4升 双涡轮增压 600马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 M8 双门轿跑车前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 196.80万 | 196.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 M8 四门轿跑车前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 196.80万 | 196.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 M8 四门轿跑车停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 196.80万 | 188.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 M8 双门轿跑车停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 196.80万 | 186.80万 | 询价+对比参配图片 | |
4.4升 双涡轮增压 625马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 219.80万 | 219.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 219.80万 | 219.80万 | 询价+对比参配图片 | |
4.4升 双涡轮增压 626马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 M8 四门轿跑车 雷霆版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 219.80万 | 211.01万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 M8 四门轿跑车 极光版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 256.80万 | 246.53万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 M8 双门轿跑车 雷霆版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 219.80万 | 209.80万 | 询价+对比参配图片 |
99.80-247.60万
对比78.98-207.68万
对比94.72-200.20万
对比暂无报价
对比273.80-436.00万
对比33.98-41.98万
对比39.98-44.98万
对比87.80-120.00万
对比847.00-986.00万
对比141.75-171.08万
对比91.90-126.90万
对比495.00-555.80万
对比503.00-577.00万
对比88.80-106.80万
对比227.88-273.88万
对比111.60-128.60万
对比207.68万
对比146.80-682.80万
对比24.99-36.39万
22.59-30.99万
17.48-26.38万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
19.88-33.00万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
10.98-14.58万
10.38-13.68万
12.98-18.98万
14.99-21.79万
142.80-332.80万
23.99-36.80万
2021-05-20
2019-10-21