2014全年江淮乘用车销量同比下滑3.83%至19.56万辆,而在逆势中,旗下SUV车型S3成为销量增长亮点。江淮在加大SUV及MPV产品投放的同时,...
2015-04-221.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 1.5L 手动 基本型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 113马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 1.5L 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.99万 | 4.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 5.69万 | 5.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L 手动 豪华智能型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.39万 | 5.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L CVT 舒适型停产在销前轮驱动 CVT无级变速 | 6.39万 | 5.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L CVT 豪华型停产在销前轮驱动 CVT无级变速 | 6.69万 | 6.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 1.5L CVT 豪华智能型停产在销前轮驱动 CVT无级变速 | 7.39万 | 6.89万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万
裸车价:7.00万
油耗:6.0L
油耗:7.0L