2.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 NJ2046标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA35 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA2 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA5 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG5 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD35 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD2 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SA A 3座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QA A 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万