2.0升 涡轮增压 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 快运国庆版6座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 快运标准型6座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 快运标准型5座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 快运国庆版5座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 物流标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 物流国庆版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:110kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 电动标准型新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 25.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
12.58-13.28万
9.98-12.98万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
暂无报价
8.58-10.38万
8.78-10.58万
7.18-9.28万
5.68-8.88万
18.98-26.68万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
46.98-57.80万
13.72-18.52万
10.38-13.68万
29.90-35.99万