1.8升 自然吸气 132马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 1.8—5MT 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.8—5MT 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 139马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 2.0—5MT 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 10.48万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 2.0—5MT 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 11.48万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 2.0—4AT 豪华型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.9升 增压 126马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 1.9TDDI—6MT 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.9TDDI—6MT 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
6.99万
12.58万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.72-18.52万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
11.57-17.97万
6.68-10.38万
60.50-77.50万
23.29-53.39万
17.98-34.28万
4.60-5.99万
30.98-41.18万
11.98-15.98万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
17.18-22.08万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
35.99-40.99万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
33.58-66.00万