(100km)
13.40L(0-100km/h)
2.70S(mm)
2457销量数字不是最重要的,重要的是品牌的价值
2024-12-25911 销量同比增长 36%,Taycan 交付量同比增长 41%
2024-01-133.0升 双涡轮增压 385马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Carrera 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.80万 | 129.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 137.60万 | 137.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera T 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 145.10万 | 145.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera Cabriolet 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 145.40万 | 145.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 153.20万 | 153.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Targa 4 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 153.20万 | 153.20万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 双涡轮增压 450马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Carrera S 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 149.30万 | 149.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4S 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 157.10万 | 157.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 164.90万 | 164.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 172.80万 | 172.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Targa 4S 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 172.80万 | 172.80万 | 询价+对比参配图片 | |
3.7升 双涡轮增压 650马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Turbo S 3.7T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 236.30万 | 236.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 250.00万 | 250.00万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 自然吸气 525马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 GT3 RS 4.0L后置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 300.9992万 | 300.9992万 | 询价+对比参配图片 |
92.30-244.80万
99.80-247.60万
57.30-85.80万
88.80-183.80万
65.00-157.80万
119.30-250.10万
87.80-199.80万
暂无报价
65.00-157.80万
99.80-247.60万
97.38-368.88万
92.30-244.80万
305.50-449.80万
613.70-736.40万
8.18-10.88万
9.98-12.98万
9.09-12.49万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
7.28-10.18万
5.19-6.79万
5.68-8.88万
5.28-6.88万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
暂无报价
37.88万
39.88-48.89万
24.98-27.98万
24.99-36.39万
22.59-30.99万
39.96-48.69万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
10.38-13.68万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
外观超级酷炫,动力输出强劲,直线加速,藐视群雄,开在街上回头率超级高。如果给我重新选择买车的机会,我还是会选择保时捷911的,真的很适合年轻人,充满了运动的气息。 空间给我的感受还是非常不错的,整体... 更多>>
购买车型:2022款 Carrera购车时间:2021-05购车城市:南京市裸车价:127.80万
油耗:16.0L
2024-11-16
2023-03-12
2021-05-19
2021-04-28
2020-03-27