大众捷达GLI谍照曝光,新车前脸采用横幅式蜂窝格栅搭配红色贯穿式装饰条。动力方面,搭载2.0升涡轮增压四缸发动机。
2021-07-14大众汽车全新子品牌捷达(Jetta)已于上月底在德国大众总部狼堡正式发布。日前,网通社从官方获悉,捷达品牌正式发布旗下三款车型,分别是2款SUV(VS...
2019-03-221.6升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 CIF—P 伙伴停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CIF 1.6L 手动都市春天基本型停产在销前轮驱动 5挡 | 8.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 GIF 1.6L 手动豪华型停产在销前轮驱动 5挡 | 8.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 捷达入门型CIX停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CIF 手动舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 GIF 前卫停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CIF 手动基本型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 GIF 春天自动型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 ATF 1.6L 自动都市春天舒适型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 GIF 1.6L 手动都市春天豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 11.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CIF 自动舒适型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 ATF 1.6L 自动前卫停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 13.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 前卫停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 13.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 93马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 GIF手动豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.9升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 GDF 1.9L 手动柴油先锋豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 GDF 1.9L 手动柴油停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 10.73万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 GDF 手动豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
8.98-10.98万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
12.58万
7.38-9.48万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
7.18-9.28万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
20.79-25.99万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
11.98-15.98万
23.58-43.98万
30.98-41.18万
9.48-12.48万
83.90-92.80万
32.99-63.99万
38.20-52.60万
33.58-66.00万
11.78-16.68万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
5.99-9.99万
好久没有给爱车拍两张照片啦,今天天气好,正好把车弄去洗得干干净净的,出来拍两张。捷达的车子确实是非常好开,非常皮实,虽然是手动档的车,但是我已经开得很溜啦。手动档的车子比自动档的要便宜一万块,油耗又要... 更多>>
购买车型:2019款 梦想版 1.5L 手动 时尚版购车时间:2018-08购车城市:石家庄市裸车价:7.99万
油耗:6.8L