(100km)
7.85L(0-100km/h)
9.50S(mm)
3088MPV市场还有没有增长空间?2025年入局是不是一个好决策?
2025-03-06日前,通用汽车公布了其销量数据,今年第三季度,通用汽车在中国市场零售销量达42万辆,环比增长14.3%,新能源车销量处于领先。
2024-10-11关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2022款 世纪CENTURY停产在销
| 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 237马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 陆上公务舱 652T 舒适型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 23.29万 | 23.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 陆上公务舱 652T 豪华型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 25.89万 | 25.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 陆上公务舱 652T 智慧豪华型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 26.99万 | 26.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 陆上公务舱 652T 尊贵型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 27.99万 | 27.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 28.59万 | 28.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 陆上公务舱 652T 豪华型福祉版停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 30.89万 | 30.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 32.99万 | 32.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ES陆尊 653T 舒适型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 31.79万 | 31.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ES陆尊 653T 尊享型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.39万 | 34.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ES陆尊 653T 豪华型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 38.39万 | 38.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ES陆尊 653T 智慧豪华型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.79万 | 39.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ES陆尊 653T 旗舰型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 40.39万 | 40.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ES陆尊 653T 智慧旗舰型停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 41.79万 | 41.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Avenir艾维亚 七座亲礼版停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Avenir艾维亚 六座贤礼版停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 46.99万 | 46.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Avenir艾维亚 四座尊礼版停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 53.39万 | 53.39万 | 询价+对比参配图片 |
17.48-26.38万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
10.38-13.68万
19.98-33.00万
13.58-17.58万
9.98-13.98万
46.98-57.80万
购车经历 我家里有三胎且是龙凤胎,出行需要一辆空间大的车,七座车成为刚需。我也考虑过塞纳,但是塞纳第三排空间不太能满足需求,家里出门经常满载,塞纳第三排坐人会很局促。虽然轿车操控感好,SUV也有其优势... 更多>>
购买车型:2022款 陆上公务舱 652T 豪华型购车时间:2023-01购车城市:宿迁裸车价:21.79万
油耗:12.0L
购车理由 家里六口人,我和老婆,两个小孩以及爸妈,五座车型肯定是不够用的,所以就想着入手一辆空间大一点的SUV或者MPV,这样实用性也更好一些。这次买车主要对比了艾力绅,奥德赛和别克GL8这几台车。试... 更多>>
购买车型:2022款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型购车时间:2022-11购车城市:徐州裸车价:28.59万
油耗:11.0L
2024-06-18
2024-04-24
2022-08-26
2020-04-15
2017-01-03