福特全顺作为轻客领域的领跑者,每一次推出新款车型都能引起广泛关注。
2023-10-152.4升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 汽油 短轴多功能型 低顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 短轴多功能型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 短轴标准型 低顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 短轴标准型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 长轴多功能型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 长轴多功能型 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 长轴标准型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 长轴标准型 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 长轴豪华型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 短轴多功能型 低顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 短轴多功能型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 短轴标准型 低顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 短轴标准型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 短轴豪华型 低顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 短轴豪华型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 长轴多功能型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 长轴多功能型 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 长轴标准型 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 长轴标准型 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 长轴豪华型 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 加长轴后单胎 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 加长轴后单胎 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 加长轴后双胎 中顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油 加长轴后双胎 高顶停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 125马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 汽油 长轴豪华型 高顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 短轴豪华型 低顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 15.78万 | 15.73万 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油 短轴豪华型 中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 16.38万 | 16.23万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 增压 140马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 柴油 长轴豪华型 中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 12座低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.48万 | 13.43万 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 12座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 13.96万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 汽油短轴普通6座低顶物流车停产在销5挡 手动 | 12.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴普通8座低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴普通6座中顶物流车停产在销5挡 手动 | 13.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴普通7座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴普通12座低顶停产在销5挡 手动 | 13.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴普通8座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴普通12座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴豪华7座低顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 15.85万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴豪华11座低顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 15.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴普通6座中顶物流车停产在销5挡 手动 | 15.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油短轴豪华7座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 16.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油短轴豪华11座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 16.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴豪华7座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 16.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油短轴豪华11座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 16.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴普通6座高顶物流车停产在销5挡 手动 | 16.46万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 15座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 16.78万 | 14.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴普通15座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 17.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴普通15座高顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 17.79万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 17座高顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 17.88万 | 16.63万 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油长轴豪华9座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 18.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴豪华9座中顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 19.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油长轴豪华9座高顶停产在销5挡 手动 | 19.46万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴豪华9座高顶停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 19.86万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 92马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 柴油短轴豪华7座低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 15.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 15座中顶普通型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 17.28万 | 14.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 15座高顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 17.76万 | 15.56万 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油长轴豪华14座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 18.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴豪华14座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 19.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 柴油长轴豪华14座高顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 19.46万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 17座中顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 18.68万 | 16.03万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2006款 汽油短轴普通7座低顶停产在销手动 | 13.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 汽油长轴豪华14座高顶停产在销手动 | 19.86万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
6.98-8.58万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
19.98-37.18万
12.58万
5.68-8.88万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
7.38-8.38万
8.78-10.58万
6.99-10.99万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
20.79-25.99万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
11.98-15.98万
23.58-43.98万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
32.99-63.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万
24.98-30.98万
33.58-66.00万
38.20-52.60万
11.78-16.68万
外观见仁见智,自己既然选择了,当初肯定是认可的,整个车身看起来有一种蓄势待发的姿态... 更多>>
购买车型:2016款 汽油 短轴10座 低顶 多功能车(国5)购车时间:2019-01购车城市:厦门市裸车价:6.00万