2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 2.0 手动经济型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动经典型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动舒适型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动时尚型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动豪华型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 得利卡 精华型(11座)停产在销手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型(客货车)停产在销手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型(8座)停产在销手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型 11座停产在销手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型(9座)停产在销手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 2.4 手动豪华型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.4 手动豪华型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 新得利卡旗舰型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
6.98-8.58万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
19.98-37.18万
12.58万
5.68-8.88万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
7.38-8.38万
8.78-10.58万
6.99-10.99万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
20.79-25.99万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
11.98-15.98万
23.58-43.98万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
32.99-63.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万
24.98-30.98万
33.58-66.00万
38.20-52.60万
11.78-16.68万