基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | 176 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.40 |
综合工况油耗(L/100km) | 9.40 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身收起 | |||
长度(mm) | 4660 | 宽度(mm) | 1790 |
高度(mm) | 1785 | 轴距(mm) | 2630 |
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1545 |
最小离地间隙(mm) | 211 | 接近角(°) | 26 |
离去角(°) | 17 | 最大爬坡度(°) | 待查 |
最大涉水深度(mm) | 待查 | 最小转弯半径(m) | 5.00 |
车身形式 | 两厢 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 65 |
行李箱容积(L) | 479 | 整备质量(kg) | 1638 |
发动机收起 | |||
型号 | QR25 | 发动机位置 | 前置 |
排量(L) | 2.5 | 排量(mL) | 2488 |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | 待查 |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | 待查 | 压缩比 | 9.60 |
缸径(mm) | 待查 | 行程(mm) | 待查 |
最大马力(Ps) | 184 | 最大功率(kW) | 135 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N.m) | 227 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 发动机特有技术 | 待查 |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 铝合金 | 排放标准 | 国4 |
电动机收起 | |||
电机类型 | 待查 | 电动机总功率(kW) | 待查 |
电动机总扭矩(N·m) | 待查 | 前电动机最大功率(kW) | 待查 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 后电动机最大功率(kW) | 待查 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 电池类型 | 待查 |
工信部续航里程(km) | 待查 | 电池容量(kWh) | 待查 |
电池组质保 | 待查 | 电池快充时间 | 待查 |
电池慢充时间 | 待查 | ||
变速箱收起 | |||
挡位个数 | 6 | 变速箱类型 | CVT无级变速 |
简称 | 待查 | ||
底盘转向收起 | |||
驱动方式 | 适时四驱 | 四驱形式 | 待查 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 后悬架类型 | 带横向稳定杆+复合多连杆式独立悬挂 |
转向助力 | 电子 | 车体结构 | 无 |
车轮制动收起 | |||
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 通风盘 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 225/60 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 备胎类型 | 全尺寸 |
安全装备收起 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | 有 | 主/副驾驶位膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 无 | 安全带未系提示 | 有 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | 车内中控锁 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 并线辅助 | 待查 |
车道偏离预警系统 | 待查 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
夜视系统 | 无 | ||
辅助/操控配置收起 | |||
刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 前置泊车雷达 | 待查 |
后置倒车雷达 | 无 | 倒车影像 | 有 |
全景摄像头 | 无 | 定速巡航 | 有 |
自适应巡航 | 无 | 自动泊车入位 | 无 |
发动机启停技术 | 待查 | 自动驻车 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
可变悬架 | 待查 | 空气悬架 | 待查 |
可变转向比 | 待查 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
中央差速器锁止功能 | 电子 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
整体主动转向系统 | 无 | ||
外部配置收起 | |||
电动天窗 | 全景 | 全景天窗 | 待查 |
运动外观套件 | 无 | 轮圈材料 | 铝合金 |
电动吸合门 | 待查 | 侧滑门 | 待查 |
电动后备厢 | 上掀 | 感应后备厢 | 待查 |
车顶行李架 | 有 | 车身颜色 | 碧玉黑,翡丽灰,象牙白,炫雅红,月光银 |
发动机防盗系统 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
无钥匙进入功能 | 待查 | ||
内部配置收起 | |||
方向盘材质 | 真皮/皮革 | 方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘前后调节 | 无 | 方向盘上下调节 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 换挡拨片 | 待查 |
方向盘加热 | 待查 | 方向盘调节记忆 | 待查 |
行车电脑显示屏 | 有 | 全液晶仪表盘 | 待查 |
HUD抬头数字显示 | 待查 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材质 | 真皮 | 运动座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 待查 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
驾驶席座椅调节方向 | 待查 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 待查 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
第二排靠背角度调节 | 待查 | 第二排座椅移动 | 待查 |
驾驶席座椅调节记忆 | 待查 | 副驾驶座椅调节记忆 | 无 |
座椅加热 | 前排座椅 | 座椅通风 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 座椅布局 | 无 |
后排座位放倒方式 | 6/4 | 前座中央扶手 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 后排杯架 | 待查 |
内饰颜色 | 黑色 | ||
多媒体配置收起 | |||
GPS导航系统 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
蓝牙/车载电话系统 | 无 | 人机交互系统 | 无 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
220V/230V电源 | 待查 | 外接音源接口 | AUX |
CD | 无 | 音响品牌 | 待查 |
扬声器数量(个) | 6 | ||
灯光配置收起 | |||
近光灯 | 待查 | 远光灯 | 氙气 |
日间行车灯 | 无 | 自适应远近光灯 | 待查 |
自动头灯 | 无 | 转向辅助灯 | 待查 |
大灯随动转向 | 待查 | 前雾灯 | 有 |
大灯高度调节 | 自动 | 大灯清洗功能 | 有 |
车内氛围灯 | 无 | ||
玻璃/后视镜收起 | |||
电动车窗 | 前后电动窗 | 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 |
多层隔音玻璃 | 隔热 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜电动加热 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 待查 |
内后视镜防眩目功能 | 无 | 外后视镜电动折叠 | 无 |
外后视镜自动记忆 | 无 | 后风挡遮阳帘 | 待查 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 后排侧隐私玻璃 | 待查 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
感应雨刷 | 待查 | ||
空调/冰箱收起 | |||
空调控制方式 | 自动 | 后排独立空调 | 无 |
后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 无 |
PM2.5过滤 | 无 | 车载冰箱 | 无 |
特色配置收起 | |||
特色配置 | 待查 | ||
选装包收起 | |||
选装包 | 待查 | ||
网通社实测收起 | |||
加速时间(0―100km/h) | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(100km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
2024年1-6月,日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为339,297台。
2024-07-11日前,日产汽车公布了一组全新电动SUV-日产Hyper Urban概念车的官图。新车展示了日产对未来的构想,将于10月25日开幕的2023年东京车展正...
2023-10-0410.86-14.08万
询价17.98-23.98万
询价12.59-17.49万
询价8.99-13.59万
询价23.98-30.18万
询价11.98-13.78万
询价79.80-83.80万
询价46.80万
询价9.59-13.39万
询价18.93-19.28万
询价13.89-17.49万
询价14.28-21.78万
询价16.98-24.83万
询价14.60-18.78万
询价23.88-28.38万
询价