基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
综合工况油耗(L/100km) | 8.9 | 整车质保 | 三年或6万公里 |
车身收起 | |||
长度(mm) | 5320 | 宽度(mm) | 1695 |
高度(mm) | 2240 | 轴距(mm) | 3050 |
前轮距(mm) | 1470 | 后轮距(mm) | 1465 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 接近角(°) | - |
离去角(°) | - | 最大爬坡度(°) | - |
最大涉水深度(mm) | - | 最小转弯半径(m) | - |
车身形式 | 客车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 6 | 油箱容积(L) | 65 |
行李箱容积(L) | - | 整备质量(kg) | 2010 |
发动机收起 | |||
型号 | 4K22D4M | 发动机位置 | 中置 |
排量(L) | 2.4 | 排量(mL) | 2378 |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 压缩比 | 10.1 |
缸径(mm) | - | 行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 160 | 最大功率(kW) | 118 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N.m) | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4400 | 发动机特有技术 | - |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 排放标准 | 国VI |
电动机收起 | |||
电机类型 | 无 | 电动机总功率(kW) | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | 前电动机最大功率(kW) | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 电池类型 | 无 |
工信部续航里程(km) | - | 电池容量(kWh) | - |
电池组质保 | 待查 | 电池快充时间 | - |
电池慢充时间 | - | ||
变速箱收起 | |||
挡位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
简称 | 5挡手动 | ||
底盘转向收起 | |||
驱动方式 | 中置后驱 | 四驱形式 | 无 |
前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 后悬架类型 | 钢板弹簧 |
转向助力 | 机械液压助力 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动收起 | |||
前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 195/70 R15 |
后轮胎规格 | 195/70 R15 | 备胎类型 | 待查 |
安全装备收起 | |||
驾驶位安全气囊 | 无 | 副驾位安全气囊 | 无 |
前排侧安全气囊 | 无 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | 无 | 主/副驾驶位膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 无 | 车内中控锁 | 选配 |
遥控钥匙 | 选配 | 并线辅助 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
夜视系统 | 无 | ||
辅助/操控配置收起 | |||
刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 无 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 无 | 前置泊车雷达 | 无 |
后置倒车雷达 | 无 | 倒车影像 | 无 |
全景摄像头 | 无 | 定速巡航 | 无 |
自适应巡航 | 无 | 自动泊车入位 | 无 |
发动机启停技术 | 无 | 自动驻车 | 无 |
上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 |
可变悬架 | 无 | 空气悬架 | 无 |
可变转向比 | 无 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
整体主动转向系统 | 无 | ||
外部配置收起 | |||
电动天窗 | 无 | 全景天窗 | 无 |
运动外观套件 | 无 | 轮圈材料 | 钢 |
电动吸合门 | 无 | 侧滑门 | 有 |
电动后备厢 | 无 | 感应后备厢 | 无 |
车顶行李架 | 无 | 车身颜色 | 待查 |
发动机防盗系统 | 无 | 无钥匙启动系统 | 无 |
无钥匙进入功能 | 无 | ||
内部配置收起 | |||
方向盘材质 | 塑料 | 方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘前后调节 | 无 | 方向盘上下调节 | 有 |
多功能方向盘 | 无 | 换挡拨片 | 无 |
方向盘加热 | 无 | 方向盘调节记忆 | 无 |
行车电脑显示屏 | 无 | 全液晶仪表盘 | 无 |
HUD抬头数字显示 | 无 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材质 | 织物 | 运动座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶席座椅调节方向 | 4 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 2 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 第二排座椅移动 | 无 |
驾驶席座椅调节记忆 | 无 | 副驾驶座椅调节记忆 | 无 |
座椅加热 | 无 | 座椅通风 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 座椅布局 | 有 |
后排座位放倒方式 | 整体放倒 | 前座中央扶手 | 无 |
后座中央扶手 | 无 | 后排杯架 | 无 |
内饰颜色 | 待查 | ||
多媒体配置收起 | |||
GPS导航系统 | 无 | 中控台液晶屏 | 无 |
蓝牙/车载电话系统 | 无 | 人机交互系统 | 无 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
220V/230V电源 | 无 | 外接音源接口 | 有 |
CD | 无 | 音响品牌 | 未公布 |
扬声器数量(个) | 2 | ||
灯光配置收起 | |||
近光灯 | 卤素 | 远光灯 | 卤素 |
日间行车灯 | 无 | 自适应远近光灯 | 无 |
自动头灯 | 无 | 转向辅助灯 | 无 |
大灯随动转向 | 无 | 前雾灯 | 选配 |
大灯高度调节 | 有 | 大灯清洗功能 | 无 |
车内氛围灯 | 无 | ||
玻璃/后视镜收起 | |||
电动车窗 | 选配前排 | 电动窗防夹功能 | 无 |
多层隔音玻璃 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 |
外后视镜电动加热 | 无 | 外后视镜自动防眩目 | 无 |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 外后视镜电动折叠 | 无 |
外后视镜自动记忆 | 无 | 后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 后排侧隐私玻璃 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 无 | 后雨刷器 | 无 |
感应雨刷 | 无 | ||
空调/冰箱收起 | |||
空调控制方式 | 手动 | 后排独立空调 | 无 |
后排出风口 | 无 | 温度分区控制 | 无 |
PM2.5过滤 | 无 | 车载冰箱 | 无 |
特色配置收起 | |||
特色配置 | 待查 | ||
选装包收起 | |||
选装包 | 待查 | ||
网通社实测收起 | |||
加速时间(0―100km/h) | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(100km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
9.73-18.58万
询价10.98-19.98万
询价30.80-32.88万
询价12.98-21.78万
询价6.28-6.58万
询价3.28-3.48万
询价8.78-10.98万
询价13.90-16.30万
询价10.48-14.58万
询价14.1597万
询价11.98-16.58万
询价11.68-16.88万
询价7.47-15.39万
询价15.38-19.78万
询价4.14-5.91万
询价