基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | 225 | 官方0-100km/h加速(s) | 5.40 |
综合工况油耗(L/100km) | 13.80 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身收起 | |||
长度(mm) | 4999 | 宽度(mm) | 2073 |
高度(mm) | 1835 | 轴距(mm) | 2922 |
前轮距(mm) | 1690 | 后轮距(mm) | 1683 |
最小离地间隙(mm) | 260 | 接近角(°) | 29 |
离去角(°) | 24.2 | 最大爬坡度(°) | 待查 |
最大涉水深度(mm) | 900 | 最小转弯半径(m) | 6.15 |
车身形式 | 两厢 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 105 |
行李箱容积(L) | 1480 | 整备质量(kg) | 2330 |
发动机收起 | |||
型号 | 508PS | 发动机位置 | 前置 |
排量(L) | 5.0 | 排量(mL) | 4999 |
进气形式 | 增压 | 气缸排列形式 | V型 |
气缸数(个) | 8 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | 待查 | 压缩比 | 9.50 |
缸径(mm) | 92.50 | 行程(mm) | 93.00 |
最大马力(Ps) | 510 | 最大功率(kW) | 375 |
最大功率转速(rpm) | 6000-6500 | 最大扭矩(N.m) | 625 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 发动机特有技术 | 待查 |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 铝合金 | 排放标准 | 欧5 |
电动机收起 | |||
电机类型 | 待查 | 电动机总功率(kW) | 待查 |
电动机总扭矩(N·m) | 待查 | 前电动机最大功率(kW) | 待查 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 后电动机最大功率(kW) | 待查 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 电池类型 | 待查 |
工信部续航里程(km) | 待查 | 电池容量(kWh) | 待查 |
电池组质保 | 待查 | 电池快充时间 | 待查 |
电池慢充时间 | 待查 | ||
变速箱收起 | |||
挡位个数 | 8 | 变速箱类型 | 手自一体 |
简称 | 待查 | ||
底盘转向收起 | |||
驱动方式 | 全时四驱 | 四驱形式 | 待查 |
前悬架类型 | SLA两连杆空气悬挂(带运动模式) | 后悬架类型 | 多连杆空气悬挂(带运动模式) |
转向助力 | 电子 | 车体结构 | 待查 |
车轮制动收起 | |||
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 通风盘 |
驻车制动类型 | 电子驻车制动 | 前轮胎规格 | 275/45 R21 |
后轮胎规格 | 275/45 R21 | 备胎类型 | 全尺寸 |
安全装备收起 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | 有 | 主/副驾驶位膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | 车内中控锁 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 并线辅助 | 待查 |
车道偏离预警系统 | 待查 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
夜视系统 | 无 | ||
辅助/操控配置收起 | |||
刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 前置泊车雷达 | 待查 |
后置倒车雷达 | 有 | 倒车影像 | 有 |
全景摄像头 | 有 | 定速巡航 | 有 |
自适应巡航 | 有 | 自动泊车入位 | 有 |
发动机启停技术 | 待查 | 自动驻车 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
可变悬架 | 待查 | 空气悬架 | 待查 |
可变转向比 | 待查 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
中央差速器锁止功能 | 待查 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
整体主动转向系统 | 无 | ||
外部配置收起 | |||
电动天窗 | 全景 | 全景天窗 | 待查 |
运动外观套件 | 无 | 轮圈材料 | 铝合金 |
电动吸合门 | 有 | 侧滑门 | 待查 |
电动后备厢 | 掀背 | 感应后备厢 | 待查 |
车顶行李架 | 待查 | 车身颜色 | 安的列斯蓝,安特里绿金属漆,奥克尼灰金属漆,巴多利诺酒红,巴尔莫罗蓝,巴黎蓝,巴罗洛黑金属漆,巴罗萨酒红金属漆,白令灰,北极黑,波罗的海蓝金属漆,富士白,光谱红,光谱琥珀色,光谱蓝,光谱绿,光谱浅蓝, |
发动机防盗系统 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
无钥匙进入功能 | 待查 | ||
内部配置收起 | |||
方向盘材质 | 真皮/皮革 | 方向盘调节方式 | 电动 |
方向盘前后调节 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 换挡拨片 | 有 |
方向盘加热 | 待查 | 方向盘调节记忆 | 待查 |
行车电脑显示屏 | 有 | 全液晶仪表盘 | 待查 |
HUD抬头数字显示 | 无 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材质 | 真皮 | 运动座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 待查 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
驾驶席座椅调节方向 | 待查 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 待查 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
第二排靠背角度调节 | 待查 | 第二排座椅移动 | 待查 |
驾驶席座椅调节记忆 | 待查 | 副驾驶座椅调节记忆 | 有 |
座椅加热 | 双排座椅 | 座椅通风 | 有 |
座椅按摩 | 有 | 座椅布局 | 无 |
后排座位放倒方式 | 待查 | 前座中央扶手 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 后排杯架 | 待查 |
内饰颜色 | 待查 | ||
多媒体配置收起 | |||
GPS导航系统 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
蓝牙/车载电话系统 | 有 | 人机交互系统 | 无 |
车载电视 | 有 | 后排液晶屏 | 有 |
220V/230V电源 | 待查 | 外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
CD | 有 | 音响品牌 | Meridian |
扬声器数量(个) | 待查 | ||
灯光配置收起 | |||
近光灯 | 待查 | 远光灯 | 氙气 |
日间行车灯 | 有 | 自适应远近光灯 | 待查 |
自动头灯 | 有 | 转向辅助灯 | 外后视镜 |
大灯随动转向 | 有 | 前雾灯 | 有 |
大灯高度调节 | 有 | 大灯清洗功能 | 有 |
车内氛围灯 | 无 | ||
玻璃/后视镜收起 | |||
电动车窗 | 前后电动窗 | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
多层隔音玻璃 | 隔热 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜电动加热 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 待查 |
内后视镜防眩目功能 | 有 | 外后视镜电动折叠 | 有 |
外后视镜自动记忆 | 有 | 后风挡遮阳帘 | 待查 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 后排侧隐私玻璃 | 待查 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
感应雨刷 | 待查 | ||
空调/冰箱收起 | |||
空调控制方式 | 自动 | 后排独立空调 | 有 |
后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
PM2.5过滤 | 有 | 车载冰箱 | 有 |
特色配置收起 | |||
特色配置 | 待查 | ||
选装包收起 | |||
选装包 | 待查 | ||
网通社实测收起 | |||
加速时间(0―100km/h) | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(100km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
全球性揽胜品牌体验平台“揽胜之境”于6月21日正式登陆鹏城深圳。
2024-06-26路虎揽胜纯电轿车假想图曝光。新车采用修长低矮的车身姿态设计,前脸贯穿式灯组科技感十足。车尾部分该车沿用揽胜家族最新设计语言,回旋式的结构颇具辨识度。
2022-09-2096.80-243.80万
询价71.80-171.60万
询价38.98-47.58万
询价38.83-39.99万
询价65.88-89.68万
询价39.00-67.00万
询价40.98-42.28万
询价86.48-135.80万
询价55.80-73.80万
询价36.80-72.08万
询价41.58万
询价81.80万
询价