(100km)
0.26L(0-100km/h)
3.66S(mm)
2930日前,零跑汽车旗下车型零跑C10、零跑C11、零跑C01车型进行OTA升级。零跑C10纯电和增程版车型推送V3.10.16版本,20项新增功能,9项优...
2024-07-16零跑C01增程版将于今日上市,零跑C01增程版采用大容量电池组,CLTC工况下纯电续航达316km。
2023-09-201.5升 自然吸气 95马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 增程 216 舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 316 舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.88万 | 15.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 316智享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:400kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 525舒享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 606舒享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 606智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 18.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 717智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 21.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 630四驱性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
17.68-21.68万
对比暂无报价
对比42.79-65.68万
对比25.90-76.90万
对比44.80-66.40万
对比22.98-30.98万
对比43.99-52.59万
对比13.59-17.99万
对比21.59-29.99万
对比30.98-100.00万
对比44.01-56.95万
对比29.49-48.89万
对比41.87-66.62万
对比40.69-50.59万
对比43.99-46.59万
对比50.68-58.48万
对比24.98-34.98万
对比58.58-78.88万
对比2023-09-20
2023-09-12
2022-09-22
2022-08-28
2022-06-11