2022款野马博骏上市,售价区间4.99万-12.99万元。配置方面,2022款博骏配备了360°全景影像、定速巡航、M-car智能互联系统及人机交互...
2021-05-12野马博骏是一款小型SUV。近日,网通社从野马汽车官方获悉,2020款博骏将于今日正式上市。新车将推出共计8款车型,其中5款1.5L动力车型,3款1.5...
2020-03-271.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 经典版 1.5L 手动基础型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.99万 | 4.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 经典版 1.5L 手动风尚型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 5.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 运动版 1.5L CVT舒适型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 运动版 1.5L 手动冠军型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 运动版 1.5L 手动进取型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 运动版 1.5L CVT进取型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动经典版基础型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.99万 | 4.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动经典版风尚型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.19万 | 5.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动经典版舒适型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 5.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT运动版舒适型停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动运动版精英型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 运动版 1.5T CVT时尚型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 运动版 1.5T CVT旗舰型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 手动运动版豪华型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T CVT运动版精英型停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T CVT运动版豪华型停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2020款 1.5L 手动冠军版停产在销
| 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T CVT旗舰版停产在销
| 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比17.48-26.38万
对比6.68-10.38万
对比12.57-16.97万
对比24.99-35.49万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比20.79-25.99万
对比19.98-33.00万
对比14.99-21.29万
对比46.80-70.00万
对比18.68-26.68万
对比10.38-13.68万
对比12.49-15.49万
对比24.98-34.88万
对比8.98-10.98万
9.09-12.49万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
12.58-13.28万
6.98-8.58万
7.28-10.18万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.19-6.79万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
17.48-26.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
20.79-25.99万
13.72-18.52万
19.98-33.00万
14.99-21.29万
46.80-70.00万
12.49-15.49万
10.38-13.68万
18.68-26.68万
24.98-34.88万