电动机:87kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVW01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL02低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03高顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 |
80.80万
对比39.60-49.80万
对比16.36-27.58万
对比7.98-27.78万
对比暂无报价
对比10.28-24.56万
对比14.69-26.29万
对比6.18-9.18万
对比7.32-10.50万
对比13.99-31.59万
对比5.83-7.13万
对比11.79-18.99万
对比11.78-25.28万
对比12.64-21.08万
对比79.80-126.80万
对比10.98-19.98万
对比12.18-17.88万
对比7.35-7.99万
对比24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
46.80-70.00万
49.80-59.80万
12.98-18.98万
裸车价:8.00万
油耗:9.0L
裸车价:10.00万
油耗:9.0L