彭丽俊表示:“江铃轻客在中国市场本身就是领军品牌,我们希望在不同的领域,不同的细分市场,能够全面地去解决消费者的需求。”
2022-08-28江西江铃集团新能源汽车营销有限公司副总经理王金华与网通社沟通时表示:2019年江铃集团新能源将打造三个整车平台并推出10款车型,产品谱系从A00到A0...
2018-11-172.8T升 涡轮增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶3座柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶3座柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶3座后单胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶3座后单胎柴油VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶6座后单胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.13万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶6座后单胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.13万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶3座后双胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶3座后双胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶6座后双胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.43万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶6座后双胎柴油国VI JX493前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 13.43万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
2.49-5.39万
4.89-5.59万
3.79-6.99万
6.49-9.40万
4.99-5.19万
暂无报价
5.99-9.09万
6.7999万
7.78-11.38万
7.99万
暂无报价
8.18-10.88万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
9.09-12.49万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
5.19-6.79万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
24.98-34.88万
16.98-27.68万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
33.58-66.00万
24.98-30.98万
11.97-26.88万