(100km)
6.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2661继吉利全新高性能SUVSX11首波预告图曝光后,吉利汽车又正式公布了SX11的部分造型官图。近日,网通社从吉利汽车官方获得了一组吉利高性能SUVSX1...
2018-08-03在自主品牌紧凑型SUV市场当中,吉利远景SUV凭借高性价、年轻化的设计、较高的配置水平加上顶配10万元多一点价格,成为同级别中强有力的竞争者。就在前不...
2018-06-061.8升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.8L 手动幸福版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 手动 4G互联豪华型 国V前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.39万 | 6.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 手动 4G互联尊贵型 国V前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动舒适型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.59万 | 5.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动4G互联豪华型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.39万 | 6.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动4G互联尊贵型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.4升 涡轮增压 141马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.4T 手动 4G互联豪华型 国VI前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.49万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T CVT 舒适型 国VI前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T 手动 4G互联尊贵型 国VI前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.09万 | 7.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联豪华型 国VI前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.79万 | 7.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国VI前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 10.59万 | 8.59万 | 询价+对比参配图片 | |
1.4升 涡轮增压 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.4T CVT 舒适型 国V前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联豪华型 国V前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.79万 | 7.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.4T CVT 4G互联旗舰型 国V前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 10.59万 | 8.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.4T CVT舒适型停产在销前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.4T CVT 4G互联豪华型停产在销前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.79万 | 6.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.4T CVT 4G互联旗舰型停产在销前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 10.59万 | 10.59万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
暂无报价
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
7.99万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
11.57-17.97万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
24.98-30.98万
35.99-40.99万
2018-07-19