几天以前,我们对刚刚上市的荣威360PLUS进行了详细的静态体验(小伙伴们可以点击下方图片链接回顾一下荣威360PLUS静态部分的体验),新车针对消费...
2017-12-11网通社从上汽荣威官方获悉,新款荣威360正式上市,共推出6款搭载1.5升自然吸气发动机车型,售价区间为7.59-8.99万元。新车外观和内饰方面与现款...
2017-04-291.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动 精英版停产在销5挡 | 7.59万 | 7.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5L 手动 豪华版停产在销5挡 | 8.29万 | 8.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5L 自动 精英版停产在销4挡 | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.5L 自动 豪华版停产在销4挡 | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.4升 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 20T 双离合 精英版停产在销7挡 | 9.99万 | 9.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 20T 双离合 尊享版停产在销7挡 | 10.79万 | 10.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 20T 双离合 旗舰版停产在销7挡 | 12.99万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 |
17.48-26.38万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
13.72-18.52万
20.79-25.99万
19.98-33.00万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
12.49-15.49万
10.38-13.68万
46.98-57.80万
2015-09-05