(100km)
8.30L(0-100km/h)
- -(mm)
3500福迪汽车是目前广东最大的汽车生产厂商之一,而雄狮F22则是福迪汽车旗下的明星皮卡车型。企业为进一步提升该车型的竞争实力,决定对其进行升级改造。日前,网...
2015-09-301.9升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.9T 柴油两驱 自动挡 旗舰型前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 柴油四驱 自动挡 旗舰型前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油两驱 进取版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油两驱 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油四驱 进取版前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油两驱 旗舰型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油四驱 豪华型前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油四驱 旗舰型前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 12.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油两驱 进取型 加长版前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油两驱 豪华型 加长版前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.38万 | 10.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油两驱 旗舰型 加长版前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.18万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油四驱 进取型 加长版前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油四驱 豪华型 加长版前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.9T 柴油四驱 旗舰型 加长版前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2017款 2.4L 汽油两驱 进取型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.78万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油两驱 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油两驱 旗舰型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油四驱 旗舰型前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油两驱 豪华型加长版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油两驱 旗舰型加长版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 10.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油四驱 豪华型前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.18万 | 11.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.4L 汽油四驱 旗舰型加长版前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2017款 2.8T 柴油两驱 进取型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 2.8T 柴油两驱 进取型 加长版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
6.99-10.99万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
35.28-36.43万
37.88万
7.48-10.48万