(100km)
7.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2850江铃福特上半年国内外累计销量总数达到50,758台,同比增长79%,其中国内市场二季度销量持续攀升,同比增长24%,上半年累计销量同比去年增长21%。
2023-07-14日前,外媒曝光了一组疑似福特全新Everest SUV插电混动版车型谍照,有望搭载由2.3T涡轮增压发动机+电动机组成的插电式混合动力系统。
2021-08-062.3升 涡轮增压 275马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.3T 汽油 自动 四驱 旗舰版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 汽油 自动 四驱 旗舰版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油两驱菁英版 5座前置后驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 27.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱菁英版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 28.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油两驱豪华版 5座前置后驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 31.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱旗舰版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱旗舰版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 37.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 涡轮增压 160马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 5座停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 32.68万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 7座停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 33.68万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 248马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.0T 汽油 两驱 菁英版 5座停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.88万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 菁英版 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 28.68万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 24.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 25.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 旗舰版 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 28.88万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
暂无报价
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
7.99万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
11.57-17.97万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
11.98-15.98万
113.00-141.00万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
24.98-30.98万
35.99-40.99万
2022-08-30
2016-06-27