(100km)
7.60L(0-100km/h)
- -(mm)
3110随着新能源化的不断发展,目前MPV市场也已经开始普及新能源车型,而在入门级MPV领域,江淮瑞风也宣布旗下的混动车型瑞风M3 HEV正式上市。
2023-12-058月28日,网通社编辑在成都车展现场提前拍摄到2022款瑞风M3。新车在外观、内饰、配置等方面均有升级。
2021-08-282.0升 自然吸气 136马力 电动机:130kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版混动前置后驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PLUS 2.0L HEV 舒适版混动前置后驱 1挡 | 11.59万 | 11.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PLUS 2.0L HEV 智联版混动前置后驱 1挡 | 12.29万 | 12.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 1.8L 5座经典版5挡 手动(MT) | 6.58万 | 6.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.8L 2座穿梭版5挡 手动(MT) | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.8L 7/8座精英版5挡 手动(MT) | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.8L 7/8座舒适版5挡 手动(MT) | 7.48万 | 7.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 2座穿梭版5挡 手动(MT) | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 7座精英版5挡 手动(MT) | 8.18万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 7座舒适版5挡 手动(MT) | 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座精英版5挡 手动(MT) | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版5挡 手动(MT) | 8.58万 | 8.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 7座智联版5挡 手动(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座智联版5挡 手动(MT) | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.5T 9座智联版5挡 手动(MT) | 9.38万 | 9.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 PLUS 宜家版 1.8L 舒适型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 PLUS 1.8L 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.8L 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 1.8L 穿梭版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 PLUS 创客版 1.8L豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.18万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 PLUS 创客版 1.8L豪华智能型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.58万 | 8.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 PLUS 创客版 1.8L豪华智能型 9座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 PLUS 宜家版 1.8L豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.08万 | 9.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 PLUS 宜家版 1.8L豪华型 9座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.38万 | 9.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 穿梭版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 速运版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.58万 | 6.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 创客版 1.8L 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 创客版 1.8L 豪华智能型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.68万 | 7.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 宜家版 1.8L 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.18万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.68万 | 8.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 手动豪华型 创客版停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 手动豪华智能型 创客版停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8L 手动豪华型 宜家版停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 7座 CNG前置后驱 5挡 手动(MT) | 10.49万 | 10.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 8座 CNG前置后驱 5挡 手动(MT) | 10.49万 | 10.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 舒适版 9座 CNG前置后驱 5挡 手动(MT) | 10.79万 | 10.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 客运版 7座 CNG前置后驱 5挡 手动(MT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 客运版 8座 CNG前置后驱 5挡 手动(MT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.8L 客运版 9座 CNG前置后驱 5挡 手动(MT) | 12.79万 | 12.79万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 1.5T 7/8座精英版5挡 手动(MT) | 7.48万 | 7.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.5T 5/7座经典版5挡 手动(MT) | 7.59万 | 7.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 7/8座舒适版5挡 手动(MT) | 7.68万 | 7.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 7/8座智联版5挡 手动(MT) | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.5T 7座舒适版5挡 手动(MT) | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.5T 7座智联版5挡 手动(MT) | 9.08万 | 9.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 PLUS 通达版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.38万 | 8.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 PLUS 创客版 1.5T 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.38万 | 8.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 舒适型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 PLUS 1.5T 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.08万 | 9.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 创客版 1.5T 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.48万 | 7.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 7座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪华型 9座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.48万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.38万 | 8.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 宜家高功率版 1.5T 豪华智能型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 宜家版 1.5T 智能型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.58万 | 8.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 宜家版 1.5T 豪华智能型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2023款 1.8L 7/8座智联版
| 8.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 1.5T 9座舒适版
| 8.78万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 120马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.6L 速运版停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.98万 | 5.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.6L 物流版停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.38万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 创客版 1.6L 豪华型停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.58万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 创客版 1.6L 豪华智能型停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.98万 | 6.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 宜家版 1.6L 豪华型停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.38万 | 7.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 宜家版 1.6L 豪华智能型停产在销前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.88万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
49.80-59.80万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
本人九月六日在北京合众君达汽车销售服务有限公司全款购买一台江淮瑞风m3,22款1.8l标准型,九月八日物流收到一台plus型,销售员不承认发错,店主朱某拒绝退换不肯承担责任,目前电话不通无法联系,厂家... 更多>>
购买车型:2022款 1.8L 基本版 7座购车时间:2022-09购车城市:北京市裸车价:7.68万
2023-12-27
2021-08-30