2.2升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.2L 手动 两驱 经济型 汽油 DD1021K停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.78万 | 6.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.2L 手动 两驱 经济型 汽油两用 DD1031GCNG停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 超值版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.18万 | 7.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 运动版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 至尊版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 超值版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 7.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 新精英版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 7.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 运动版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 至尊版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
12.58-13.28万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
暂无报价
8.58-10.38万
5.68-8.88万
8.78-10.58万
7.18-9.28万
18.98-26.68万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
16.98-27.68万
142.80-332.80万
12.49-15.49万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
10.38-13.68万
13.72-18.52万
46.98-57.80万