2.2升 自然吸气 103马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.2L标准轴高级版491Q-M5挡 手动变速箱(MT) | 6.59万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 106马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0L标准轴高级版V195挡 手动变速箱(MT) | 7.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 98马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0T标准轴高级版D20A5挡 手动变速箱(MT) | 7.79万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 110马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0L加长轴高顶高级版V205挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 95马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.8T标准轴高级版GW2.8TC-25挡 手动变速箱(MT) | 8.33万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 涡轮增压 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.5T标准轴高级版YC4FB90-305挡 手动变速箱(MT) | 8.63万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 139马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.4L标准轴高级版4RB25挡 手动变速箱(MT) | 8.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
49.80-59.80万
46.80-70.00万
12.98-18.98万