2.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 NJ2046标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA35 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA2 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA5 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG5 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD35 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD2 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SA A 3座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QA A 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.98-10.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
9.98-12.98万
12.58-13.28万
6.98-8.58万
7.28-10.18万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.19-6.79万
6.99-10.99万
7.18-9.28万
25.48-34.78万
17.48-26.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
20.79-25.99万
13.72-18.52万
19.98-33.00万
14.99-21.29万
46.80-70.00万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
12.49-15.49万
24.98-34.88万