2.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 NJ2046标准版 SFD5 12座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA35 3座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA2 3座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA5 3座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA 3座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG5 10座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG 10座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD35 14座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD2 14座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD5 12座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD 12座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SA A 3座停产后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QA A 3座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAR 11座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAR 11座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAB 10座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAB 10座停产5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
37.88万
35.28-36.43万
8.99-12.79万