2021年成都车展如期开幕,在车展期间,别克品牌携旗下多款车型亮相,其中昂科威S GS作为全新车型,引起了消费者广泛关注。
2021-08-29数字化、智能化是汽车圈的大课题,也是未来的发展方向,通用作为巨头车企,又会给出怎样的解决方案呢?
2021-05-211.5升 增压 169马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 20T 两驱领先型停产前轮驱动 7挡 双离合 | 21.99万 | 17.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 20T 两驱精英型停产前轮驱动 7挡 双离合 | 23.59万 | 19.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 20T 四驱精英型停产适时四驱 7挡 双离合 | 24.99万 | 20.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 20T 四驱豪华型停产适时四驱 7挡 双离合 | 25.99万 | 21.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 260马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 28T 四驱精英型停产适时四驱 6挡 手自一体 | 26.99万 | 22.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 28T 四驱豪华型停产适时四驱 6挡 手自一体 | 29.99万 | 25.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 28T 四驱全能旗舰型停产适时四驱 6挡 手自一体 | 33.99万 | 29.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 28T 四驱全能运动旗舰型停产6挡 | 34.99万 | 29.99万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
49.80-59.80万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
2021-04-09
2020-07-24
2015-09-22
2015-06-18
2015-02-12