(100km)
7.01L(0-100km/h)
- -(mm)
2738哈弗H6经典版正式上市,惊喜权益价9.59万元起。
2024-09-10长城汽车5月销售新车91,460台。今年1-5月,长城汽车累计销售新车461,589台,同比增长11.42%。
2024-06-041.5升 增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 升级版 1.5T 手动 两驱 都市型停产前轮驱动 6挡 手动 | 9.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 升级版 1.5T 手动 四驱 都市型停产适时四驱 6挡 手动 | 10.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 升级版 1.5T 手动 两驱 精英型停产前轮驱动 6挡 手动 | 10.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 升级版 1.5T 手动 四驱 精英型停产适时四驱 6挡 手动 | 11.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 升级版 1.5T 手动 两驱 尊贵型停产前轮驱动 6挡 手动 | 12.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 运动版 1.5T 手动 两驱 精英型停产前轮驱动 6挡 手动 | 12.38万 | 9.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 升级版 1.5T 手动 四驱 尊贵型停产适时四驱 6挡 手动 | 13.08万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 运动版 1.5T 手动 四驱 精英型停产适时四驱 6挡 手动 | 13.18万 | 11.57万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 运动版 1.5T 手动 两驱 尊贵型停产前轮驱动 6挡 手动 | 13.28万 | 11.67万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 运动版 1.5T 自动 两驱 豪华型停产前轮驱动 6挡 手自一体 | 13.68万 | 11.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 运动版 1.5T 手动 四驱 尊贵型停产适时四驱 6挡 手动 | 14.08万 | 12.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 运动版 1.5T 自动 两驱 尊享型停产前轮驱动 6挡 手自一体 | 14.58万 | 12.79万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
46.80-70.00万
49.80-59.80万
12.98-18.98万
【买车历程】
我是23年11月考出的驾照,刚拿本就迫不及待想买辆车。我上班的地方离家有5公里,天天蹭同事车真不是个事儿。然后和家人商量一下,也比较支持买辆代步车,上午看车,下午就买回去了,比较...
更多>>
裸车价:8.29万
油耗:8.9L
2024-04-22
2024-04-22
2023-07-17
2022-09-16
2022-08-25