(100km)
7.10L(0-100km/h)
- -(mm)
28001.0升 自然吸气 68马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 1.0—MT 基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.69万 | 3.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.0—MT 基本Ⅰ型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.83万 | 3.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.0—MT 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.89万 | 3.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.0—MT 标准Ⅰ型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.03万 | 4.03万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.0—MT 舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.29万 | 4.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.0—MT 豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.59万 | 4.59万 | 询价+对比参配图片 | |
1.1升 自然吸气 75马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 1.1—MT 基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.79万 | 3.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.1—MT 基本Ⅰ型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.93万 | 3.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.1—MT 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.99万 | 3.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.1—MT 标准Ⅰ型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.13万 | 4.13万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.1—MT 舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.39万 | 4.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 1.1—MT 豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.69万 | 4.69万 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
7.28-10.18万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
暂无报价
6.99-10.99万
5.68-8.88万
5.19-6.79万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
9.98-13.98万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
13.58-17.58万
24.98-34.88万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
裸车价:3.10万
油耗:6.4L
车子跑了一年多来,整体一切正常,没有什么异响,首保保养了过后,又去保养过两次,换了机油和滤芯,一切正常,没有啥毛病。... 更多>>
购买车型:2013款 2代 1.2L 手动 碟刹 标准型购车城市:四川广元市裸车价:3.56万
油耗:6.0L