绵阳华瑞于2016年第发布了旗下全新中型SUV产品S70,而这次上海车展该品牌带来了12款车型并推出了7座版S70。近日,随着自主品牌SUV的发展,绵...
2017-04-201.5升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 1.5MT舒适型停产在销5挡 | 7.68万 | 7.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5MT豪华型停产在销5挡 | 8.18万 | 7.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5手动运动型 飞炫停产在销5挡 | 9.98万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5手动尊贵型 飞炫停产在销5挡 | 9.98万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5手动时尚型 飞炫停产在销5挡 | 9.98万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 1.5AT舒适型停产在销4挡 | 8.78万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5AT豪华型停产在销4挡 | 9.28万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5自动运动型 飞炫停产在销4挡 | 10.98万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5自动时尚型 飞炫停产在销4挡 | 10.98万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5自动尊贵型 飞炫停产在销4挡 | 10.98万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
暂无报价
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
113.00-141.00万
32.99-63.99万
8.68-12.98万