(100km)
4.70L(0-100km/h)
- -(mm)
2690新车提供2.0L自然吸气、2.5L油电混动以及2.5L插混三种动力可选
2024-09-12日前,因受成本上升以及通货膨胀等影响,尽管丰田2021财年利润打破新纪录,达到了246.1亿美元,但丰田依然下调了2022财年的预期。
2022-05-192升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0L 手动经典版停产前轮驱动 5挡 手动 | 18.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 自动经典版停产前轮驱动 4挡 自动 | 19.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 手动四驱版停产适时四驱 5挡 手动 | 20.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 自动四驱版停产适时四驱 4挡 自动 | 21.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 手动豪华版停产前轮驱动 5挡 手动 | 21.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.0L 自动豪华版停产前轮驱动 4挡 自动 | 22.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.4L 手动豪华版停产适时四驱 5挡 手动 | 22.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 自动豪华版停产适时四驱 4挡 自动 | 23.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 手动至臻版停产适时四驱 5挡 手动 | 24.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 手动至臻导航版停产适时四驱 5挡 手动 | 25.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 自动至臻版停产适时四驱 4挡 自动 | 25.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 自动至臻导航版停产适时四驱 4挡 自动 | 26.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 170马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.4L 豪华升级版 MT停产适时四驱 5挡 手动 | 24.68万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.4L 豪华升级版 AT停产适时四驱 4挡 自动 | 25.68万 | 23.18万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
49.80-59.80万
46.80-70.00万
12.98-18.98万
起初购车预算是15w以内的SUV,不考虑国产车,本来心水CHR,去了广汽丰田看,15w以内的空间都太小了,而且不大气,看到了贵一丢丢的威兰达,基本敲定了加点预算买威兰达。 后来回去在一汽丰田荣放和广汽... 更多>>
购买车型:2022款 2.0L CVT两驱都市版购车时间:2022-11购车城市:东莞裸车价:14.51万
油耗:9.1L
2022-04-26
2020-10-09
2020-10-09
2020-10-09
2020-10-09