网通社从国家工商总局商标局了解到:丰田汽车公司注册了“HILUX”商标,未来将被用为车辆的命名。在国内皮卡市场快速发展的背景下,丰田有望将“HILUX...
2018-06-192.7升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.7L 沙特版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 阿曼版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 中东版 科威特特别版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 2700VX 中东版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 48.00万 | 47.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 自然吸气 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2700 双气囊 中东版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 自然吸气 275马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 4000 中东版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 67.60万 | 67.10万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
2015-08-12